Печатка (резисторы 1206), транзистор ГТ404, переменники на плате. Схему не нашел поэтому срисовал с макетки заграничного сайта.
Прикрепленные файлы
-
ETRF.lay6 (52,5К)
Количество загрузок:553
Отправлено 29 октября 2016 - 06:40
ETRF.lay6 (52,5К)
Отправлено 29 октября 2016 - 11:32
Цитата
Цитата
Отправлено 29 октября 2016 - 18:16
Отправлено 03 ноября 2016 - 12:27
Отправлено 03 ноября 2016 - 12:40
hamaha (03 ноября 2016 - 12:27) писал:
Отправлено 03 ноября 2016 - 13:47
Отправлено 03 ноября 2016 - 20:56
Aleksei (03 ноября 2016 - 13:47) писал:
Отправлено 04 ноября 2016 - 06:35
Отправлено 04 ноября 2016 - 11:35
Отправлено 06 ноября 2016 - 10:40
Отправлено 27 ноября 2016 - 19:55
Отправлено 26 февраля 2018 - 14:09
hamaha (06 ноября 2016 - 10:40) писал:
Отправлено 17 апреля 2020 - 18:05
Отправлено 22 апреля 2020 - 11:32
Отправлено 22 апреля 2020 - 11:51
Цитата